Serenity Sojourn is is a luxury apartment with the style and laidback comforts of an exclusive private home.
It is a 2-bedroom city apartment, near the heart of Suva city, the captail of the Fiji Islands.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 |
||||||
2 $ 240 | 3 $ 240 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 |
9 $ 240 1 | 10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 |
16 $ 240 1 | 17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 |
23 $ 240 1 | 24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 |
30 $ 240 1 | 31 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 | 3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 |
||
6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 | 10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 |
13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 | 17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 |
20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 | 24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 |
27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 | 30 $ 240 1 | 31 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 |
|||||
3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 |
10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 |
17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 |
24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 |
|||||
3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 |
10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 |
17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 |
24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 | 30 $ 240 1 |
31 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 | 3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 |
|
7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 | 10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 |
14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 | 17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 |
21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 | 24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 |
28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 | 30 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 | 3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 |
|||
5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 | 10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 |
12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 | 17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 |
19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 | 24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 |
26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 | 30 $ 240 1 | 31 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 |
||||||
2 $ 240 1 | 3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 |
9 $ 240 1 | 10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 |
16 $ 240 1 | 17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 |
23 $ 240 1 | 24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 |
30 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 | 3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 |
|
7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 | 10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 |
14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 | 17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 |
21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 | 24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 |
28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 | 30 $ 240 1 | 31 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 | 3 $ 240 1 |
||||
4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 | 10 $ 240 1 |
11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 | 17 $ 240 1 |
18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 | 24 $ 240 1 |
25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 | 30 $ 240 1 | 31 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 | 3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 |
8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 | 10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 |
15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 | 17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 |
22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 | 24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 |
29 $ 240 1 | 30 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 | 3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 |
||
6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 | 10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 |
13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 | 17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 |
20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 | 24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 |
27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 | 30 $ 240 1 | 31 $ 240 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 240 1 | 2 $ 240 1 |
|||||
3 $ 240 1 | 4 $ 240 1 | 5 $ 240 1 | 6 $ 240 1 | 7 $ 240 1 | 8 $ 240 1 | 9 $ 240 1 |
10 $ 240 1 | 11 $ 240 1 | 12 $ 240 1 | 13 $ 240 1 | 14 $ 240 1 | 15 $ 240 1 | 16 $ 240 1 |
17 $ 240 1 | 18 $ 240 1 | 19 $ 240 1 | 20 $ 240 1 | 21 $ 240 1 | 22 $ 240 1 | 23 $ 240 1 |
24 $ 240 1 | 25 $ 240 1 | 26 $ 240 1 | 27 $ 240 1 | 28 $ 240 1 | 29 $ 240 1 | 30 $ 240 1 |